商物糧行業(yè)工程設(shè)計(jì)主要專業(yè)技術(shù)人員配備表
` | ⑴制冷 | ⑵食品加工 | ⑶石油儲(chǔ)運(yùn) | ⑷物流、倉(cāng)儲(chǔ) | ⑸糧食加工 | ⑹油脂加工 | ⑺建筑 | ⑻結(jié)構(gòu) | ⑼暖通空調(diào) | ⑽給水排水 | ⑾電氣 | ⑿自控 | ⒀總圖 | ⒁概預(yù)算 | 總計(jì) | |||||||||||||
公用設(shè)備〔暖通空調(diào)〕 | 公用設(shè)備〔動(dòng)力〕、化工 | 化工 | 建筑〔一級(jí)〕 | 建筑〔二級(jí)〕 | 結(jié)構(gòu)〔一級(jí)〕 | 結(jié)構(gòu)〔二級(jí)〕 | 公用設(shè)備〔暖通空調(diào)〕 | 公用設(shè)備〔給水排水〕 | 電氣 | 造價(jià) | ||||||||||||||||||
行業(yè) 資質(zhì) |
甲級(jí) | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48 | |||
乙級(jí) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||||
專業(yè) 資質(zhì) |
冷凍冷藏工程 | 甲級(jí) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||
乙級(jí) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
肉食品加工 工程 | 甲級(jí) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||
乙級(jí) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
批發(fā)配送與物流倉(cāng)儲(chǔ)工程 | 甲級(jí) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||
乙級(jí) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
專業(yè) 資質(zhì) | 成品油儲(chǔ)運(yùn) 工程 | 甲級(jí) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
乙級(jí) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
糧食 工程 | 甲級(jí) | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||
乙級(jí) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
油脂 工程 | 甲級(jí) | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||
乙級(jí) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
注:
1.專業(yè)設(shè)置中的主導(dǎo)專業(yè)為:(1)—(13)的專業(yè)。
2.申請(qǐng)行業(yè)資質(zhì)時(shí),在滿足專業(yè)設(shè)置中(7)—(14)專業(yè)對(duì)人員配備要求的基礎(chǔ)上,需同時(shí)滿足(1)—(6)專業(yè)中的任意兩個(gè)專業(yè)對(duì)人員配備的要求,且行業(yè)甲級(jí)不少于9人,行業(yè)乙級(jí)不少于6人。
3.申請(qǐng)行業(yè)資質(zhì)時(shí),企業(yè)和人員業(yè)績(jī)需包括本行業(yè)全部6個(gè)設(shè)計(jì)類型中的2個(gè)設(shè)計(jì)類型。
商物梁行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模劃分表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 |
1 | 冷凍冷藏庫(kù)工程 | |||||
1)冷藏庫(kù) | 立方米 | ≥20000 | 20000~5000 | <5000 | ||
2)氣調(diào)庫(kù) | 立方米 | >15000 | 15000~4000 | ≤4000 | ||
3)制冰廠 | 噸/日 | ≥120 | 120~40 | <40 | ||
4)果蔬加工 | 噸/小時(shí) | ≥2 | 2~0.5 | <0.5 | ||
2 | 肉食品加工工程 | |||||
1)豬屠宰加工 | 頭/班 | ≥2000 | 2000~1000 | <1000 | ||
2)牛屠宰加工 | 頭/班 | ≥150 | 150~50 | <50 | ||
3)羊屠宰加工 | 頭/班 | ≥3000 | 3000~1000 | <1000 | ||
4)家禽屠宰加工 | 只/班 | ≥30000 | 30000~10000 | <10000 | ||
5)熟肉制品深加工 | 噸/班 | ≥50 | 50~20 | <20 | ||
3 | 批發(fā)、配送與物流倉(cāng)儲(chǔ)工程 | |||||
1)批發(fā)市場(chǎng)工程 | 萬(wàn)噸/年 | ≥50 | 50~20 | <20 | 年交易量 | |
2)棉麻庫(kù) | 萬(wàn)噸 | ≥3 | 3~1 | <1 | ||
3)商業(yè)倉(cāng)庫(kù) | 平方米 | ≥20000 | 20000~10000 | <10000 | ||
4)物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù) | 平方米 | ≥50000 | 50000~10000 | <10000 | ||
5)配送中心 | 平方米 | ≥30000 | 30000~10000 | <10000 | ||
4 | 成品油儲(chǔ)運(yùn)工程 | 萬(wàn)立方米 | ≥10 | 10~3 | <3 | 總?cè)莘e |
萬(wàn)立方米 | ≥2 | 2~1 | <1 | 單罐容積 | ||
5 | 糧食工程 | |||||
1)制粉工程(含玉米加工工程) | 原糧噸/日 | ≥500 | 500~200 | <200 | ||
2)碾米工程(及雜糧加工) | 原糧噸/日 | ≥300 | 300~80 | <80 | ||
3)飼料加工工程 | 年單班萬(wàn)噸 | ≥2 | 2~1 | <1 | ||
4)糧食深加工工程 | 投資萬(wàn)元 | ≥3000 | 3000~500 | <500 | ||
5)糧食倉(cāng)儲(chǔ)工程 | 倉(cāng)容萬(wàn)噸 | ≥15 | 15~5 | <5 | ||
或投資萬(wàn)元 | ≥10000 | 10000~3000 | <3000 | |||
6)糧油批發(fā)交易市場(chǎng) | 平方米 | ≥40000 | 40000~15000 | <15000 | ||
6 | 油脂工程 | |||||
1)油脂加工工程 | 油料噸/日 | ≥1000 | 1000~300 | <300 | ||
2)油脂深加工工程 | 投資萬(wàn)元 | ≥3000 | 3000~500 | <500 | ||
3)油脂倉(cāng)儲(chǔ)工程 | 萬(wàn)立方米 | ≥10 | 10~4 | <4 |
商物糧行業(yè)配備注冊(cè)人員的專業(yè)在未啟動(dòng)注冊(cè)時(shí)專業(yè)設(shè)置對(duì)照表
專業(yè)設(shè)置 | 注冊(cè)專業(yè) | 未啟動(dòng)注冊(cè)時(shí)的專業(yè) | |
(1)制冷 | 公用設(shè)備(暖通空調(diào)) | 制冷工藝 | |
(3)石油儲(chǔ)運(yùn) | 公用設(shè)備(動(dòng)力)、化工 | 石油儲(chǔ)運(yùn)、機(jī)械 | |
(6)油脂加工 | 化工 | 油脂工藝、油脂機(jī)械 | |
(9)暖通空調(diào) | 公用設(shè)備(暖通空調(diào)) | 暖通空調(diào) | |
(10)給水排水 | 公用設(shè)備(給水排水) | 給水排水、環(huán)境工程 | |
(11)電氣 | 電氣 | 電氣、自控 |
建筑業(yè)查詢服務(wù)
行業(yè)知識(shí)